服务热线
028-85507908
市 场 价: ¥880.00
商 城 价: ¥556.50
商 城 价: 登录可见
商 城 价: 价格不可见
商 城 价: 认证可见
自 营 价: ¥530.00
运 费:含运费
单 位:把
门锁特点:
1、前锁面继续沿袭了酒店门锁中规中矩的设计理念, 又突破性的采用了圆弧顶部设计;
2、经典的门锁感应窗,模块化组合安装替换更加便 捷;
3、前后锁面采用一步到位的压铸成型工艺,这种一体 化压铸工艺所带来的品质,坚固可靠耐用。
技术参数 | |
---|---|
工作电压 | 直流 6V(4 节 AA 电池) |
工作温度 | - 15℃~50℃ |
工作湿度 | 45-85%RH |
存储湿度 | 10~98%RH |
静态功耗 | 小于 50uA |
动态功耗 | 小于 200mA |
碰卡响应时间 | <1秒 |
开、关门电机转动时间 | 0.5秒 |
开、关门间隔时间 | 5秒 |
感应工作频率 | 13.56MHz |
感应距离 | 10~40mm |
使用卡类型 | RF 卡 |
存储温度 | -15℃~+55℃ |
电池寿命 | 4 节 AA 电池可使用 12- 18 个月(相当于连续开启 15000 次左 右) |
开锁记录 | 锁内“EEPROM”储存最新 828 条,机械钥匙开启也有开锁记录 |
暂无商品评论信息